63% | 71% | 65% | 56% | 58% | 71% | 65% | . | 58% | 63% | |
Calculations | Home & Away Advantage | Benchmarks | ||||||||
Official | Upset Probable | 2 Years | 3 Years | Gut | 2015 | 2014-15 | 2013-15 | Football Locks | NFLPower Rankings | |
CIN | No | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | |
IND | No | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | IND | |
HOU | No | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | |
WAS | No | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | |
SEA | No | SEA | SEA | NYJ | SEA | SEA | SEA | SEA | SEA | |
NE | Yes | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
CAR | No | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | |
OAK | No | BAL | BAL | BAL | OAK | BAL | BAL | BAL | BAL | |
DET | No | DET | CHI | DET | DET | DET | DET | DET | DET | |
DEN | Yes | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | |
ARI | No | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | |
SD | No | NO | NO | NO | SD | SD | SD | SD | SD | |
DAL | No | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | |
PIT | No | KC | KC | KC | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | |
MIN | No | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN |
Given the close alignment between all of the published picks, it's your responsibility to remember who the opponent is for most of the games. From my experience, that is easier said than done.
No comments:
Post a Comment